# Источники изображений — Ф01 Фотоаппарат

Картинки извлечены из черновика `Ф01_Фотоаппарат.pptx` для учебной лекции.
Атрибуция ниже — **черновая**: где источник неизвестен, файл не выкладывать на публичный GitHub Pages, пока не заполнена строка.

Правило: на слайде — короткая подпись; здесь — автор, лицензия, ссылка.

| Файл | Слайд | Что на картинке | Источник / лицензия | Статус |
|---|---|---|---|---|
| s04_01.png | 4 | Схема цикла ДЗЗ | уточнить | черновик |
| s05_02.png | 5 | БВС и перекрытие кадров | уточнить (реклама/стоковый рендер?) | черновик |
| s06_03.jpg | 6 | Аэрофотосъёмка | уточнить | черновик |
| s07_04.jpg | 7 | Зачем АФС | уточнить | черновик |
| s08_05.png … s08_08.png | 8 | Ортофото, ЦМР, 3D | собственные работы? | уточнить |
| s09_09.jpg | 9 | Тепловизор | уточнить | черновик |
| s10_10.jpg … s10_12.png | 10 | Фасадная съёмка | собственные работы? | уточнить |
| s11_13.png | 11 | Канал им. Москвы | собственные работы? | уточнить |
| s12_14.jpg, s12_15.png | 12 | Геоподоснова Чехов | собственные работы? | уточнить |
| s13_16.jpg, s13_17.jpg | 13 | Евпатория | собственные работы? | уточнить |
| s14_*.jpg/png | 14 | Бетонный завод | собственные работы? | уточнить |
| s15_*.jpg/png | 15 | 3D копии картин | собственные работы? | уточнить |
| s16_25.png | 16 | Зюзино | собственные работы? | уточнить |
| s17_26.png | 17 | Виды масштаба | схема, возможно ГОСТ/учебник | уточнить |
| s18–s19 | 18–19 | Масштаб vs разрешение | уточнить | черновик |
| s22_31.jpg, s23_* | 22–23 | Камера обскура / свет | Wikimedia? | уточнить |
| s24_* | 24 | История: Аристотель, Альхазен, Бэкон, Леонардо | портреты, учебник 1702 | уточнить |
| s25_* | 25 | Дагерротип | общественное достояние? | уточнить |
| s26_* | 26 | Ранние портреты | общественное достояние? | уточнить |
| s27–s30 | 27–30 | Оборудование, пластины, желатина, цветная плёнка | уточнить | черновик |
| sasson-kodak-1975.jpg | 42 | Стивен Сассун с прототипом Kodak 1975 | [Хабр / ЛАНИТ, «Эволюция цифровой фотографии»](https://habr.com/ru/companies/lanit/articles/478848/) · файл `00cf361c1264be9bc693ebd110f704af.jpg` | учебное цитирование |
| s32_50.jpg | 43 | Sony Digital Mavica MVC-FD5 | исторические фото | уточнить |
| s32_* | 32 | Sasson / Kodak, Sony MVC-FD5 | исторические фото | уточнить |
| s33_53.jpg | 33 | UltraCam X | Vexcel / Microsoft, продукт | не для публичного хостинга без разрешения |
| s34–s38 | 34–38 | Классификация камер | смесь стоков и схем | уточнить |
| s39_79.png | 39 | Размеры сенсоров | схема | можно перерисовать |
| s40_80.png, s40_81.png | 40 | Кроп-фактор | схема | можно перерисовать |
| s41_* | 41 | Устройство камеры | уточнить | черновик |
| s43_* | 43 | Режимы P/Av/Tv/M | пиктограммы камеры | уточнить |
| s44_89.png, s44_90.png | 44 | iPhone 11 vs Xiaomi | рекламные фото | не копировать на публичный сайт без права |

Сгенерированные заново схемы (кроп-фактор, размеры сенсора, общая схема камеры) можно заменить своими SVG без чужого копирайта.

## Wikimedia Commons (учебное использование)

Скачаны в `images/wiki/`. На слайде — короткая подпись; здесь — файл на Commons.

| Файл | Commons | Лицензия / заметка |
|---|---|---|
| niepce-1825.jpg | [Nicéphore Niépce Oldest Photograph 1825](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce_Oldest_Photograph_1825.jpg) | общественное достояние · гелиогравюра 1825 |
| niepce-le-gras.jpg | [View from the Window at Le Gras](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_from_the_Window_at_Le_Gras,_Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce.jpg) | общественное достояние |
| daguerre-atelier-1837.jpg | [Daguerreotype Daguerre Atelier 1837](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daguerreotype_Daguerre_Atelier_1837.jpg) | общественное достояние |
| daguerre-boulevard.jpg | [Boulevard du Temple by Daguerre](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boulevard_du_Temple_by_Daguerre.jpg) | общественное достояние |
| camera-obscura.jpg | [Camera obscura.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camera_obscura.jpg) | Encyclopédie, 1763 · PD |
| aristotle.jpg | [Aristotle Altemps Inv8575](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg) | фото Jastrow, 2006 · CC / см. карточку файла |
| della-porta.jpg | [Giambattista della Porta](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giambattista_della_Porta.jpg) | общественное достояние |
| maxwell-tartan.jpg | [Tartan Ribbon](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tartan_Ribbon.jpg) | Максвелл / Саттон, 1861 · PD |
| autochrome-micro.jpg | [Microphoto of Autochrome plate](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microphoto_of_Autochrome_plate.jpg) | растр Автохрома |
| autochrome-stieglitz.jpg | [Stieglitz 1907c autochrome](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stieglitz_1907c_autochrome_self-portrait.jpg) | ок. 1907 |
| autochrome-paris-1914.jpg | [Rue Beaubourg autochrome 1914](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rue_Beaubourg,_rue_de_Venise,_Paris,_autochrome_1914.jpg) | С. Пассе / коллекция А. Кана |
| autochrome-dancer.jpg | [EgyptianDancerAutochrome](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EgyptianDancerAutochrome.jpg) | 1915 · на слайде запасной кадр |
| kodachrome-ii.jpg | [Kodachrome II - Film for colour slides](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kodachrome_II_-_Film_for_colour_slides.jpg) | кассета 135 |
| talbot-portrait.jpg | [William Henry Fox Talbot, by John Moffat, 1864](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Henry_Fox_Talbot,_by_John_Moffat,_1864.jpg) | портрет |
| roger-bacon.jpg | [Roger Bacon.jpeg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roger_Bacon.jpeg) | портрет |
| leonardo-self.jpg | [Leonardo self.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_self.jpg) | красный мел, Турин |
| sony-ccd.jpg | [CCD SONY ICX493AQA sensor side](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCD_SONY_ICX493AQA_sensor_side.jpg) | пример ПЗС-матрицы, не Fairchild 1973 |

Схемы `images/schemes/f01-*.svg` — свои, фон `#141b24`.

